WEKO3
アイテム
Quantum dots in Fluorescent and Multimodal Imaging Diagnostics and Photodynamic Therapy
https://repo.qst.go.jp/records/57564
https://repo.qst.go.jp/records/575649ef9b9a1-edc9-491e-ab5d-9ddeeb0c0b2b
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantum dots in Fluorescent and Multimodal Imaging Diagnostics and Photodynamic Therapy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Bakalova-Zheleva, Rumiana
× Bakalova-Zheleva, Rumiana× バカロバ ルミアナ |
|||||
書誌情報 |
Handbook of Nanophysics p. 1-65, 発行日 2008-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | CRC Press, Taylor & Francis Group | |||||
ISBN | ||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 978-1-4200-7538 |