WEKO3
アイテム
Quantum dots open new trends in biosensor evolution
https://repo.qst.go.jp/records/57518
https://repo.qst.go.jp/records/575189fd5670f-9089-4515-b6bb-709c4d18117e
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-01-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Quantum dots open new trends in biosensor evolution | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Bakalova-Zheleva, Rumiana
× Bakalova-Zheleva, Rumiana× Zhelev, Zhivko× Ohba, Hideki× バカロバ ルミアナ |
|||||
| 書誌情報 |
Sensor Letters 巻 4(2006), 号 4, p. 452-454, 発行日 2006 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1546-198X | |||||