WEKO3
アイテム
Application of quantum dots for bioimaging
https://repo.qst.go.jp/records/57515
https://repo.qst.go.jp/records/575150a118997-6d80-4fc9-9517-d8b001e622e8
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Application of quantum dots for bioimaging | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ohba, Hideki
× Ohba, Hideki× Zhelev, Zhivko× Bakalova-Zheleva, Rumiana× バカロバ ルミアナ |
|||||
書誌情報 |
The Journal of the Japanese Society of Clinical Cytology 巻 25, 号 8, p. 894-897, 発行日 2006 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-1193 |