WEKO3
アイテム
次世代陽電子放射型断層画像診断装置の開発
https://repo.qst.go.jp/records/57433
https://repo.qst.go.jp/records/5743381670b56-0db8-4f2a-b934-43fc8f9cf0e3
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 次世代陽電子放射型断層画像診断装置の開発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
村山, 秀雄
× 村山, 秀雄× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
応用物理 巻 76, 号 4, p. 375-382, 発行日 2007 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0369-8009 |