WEKO3
アイテム
1.脳血流シンチグラフィ 7)定量解析法
https://repo.qst.go.jp/records/57409
https://repo.qst.go.jp/records/5740970edb183-9962-4274-a478-42118a70c1cf
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 1.脳血流シンチグラフィ 7)定量解析法 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
棚田, 修二
× 棚田, 修二× 棚田 修二 |
|||||
| 書誌情報 |
最新臨床核医学 改訂第3版 p. 103-115, 発行日 1999 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金原出版 | |||||
| ISBN | ||||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||
| 関連識別子 | 4-3070-7055 | |||||