WEKO3
アイテム
256列CTを用いた立体CTによる心臓の評価ー基礎編ー
https://repo.qst.go.jp/records/57269
https://repo.qst.go.jp/records/57269038a09e6-6d6e-4a7c-bf9d-02872ca705ef
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 256列CTを用いた立体CTによる心臓の評価ー基礎編ー | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
森, 慎一郎
× 森, 慎一郎× 遠藤, 真広× 西澤, かな枝× 森 慎一郎× 遠藤 真広× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
循環器科 巻 60, 号 6, p. 553-560, 発行日 2007-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0388-1911 |