WEKO3
アイテム
Positron Emission Tomography(PET)とは −医薬品開発への応用−
https://repo.qst.go.jp/records/57235
https://repo.qst.go.jp/records/5723556fa2364-db10-48cd-9704-2679ec896868
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-01-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Positron Emission Tomography(PET)とは −医薬品開発への応用− | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
高野, 晴成
× 高野, 晴成× 須原, 哲也× 高野 晴成× 須原 哲也 |
|||||
| 書誌情報 |
薬剤学 巻 67, 号 1, p. 41-45, 発行日 2007-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0372-7629 | |||||