WEKO3
アイテム
Cell-selective determination of Sn in spermatozoa of rats exposed to tributyltin chloride by synchrotron radiation X-ray fluorescence analysis (SR-XRF) using mircoprobe
https://repo.qst.go.jp/records/57209
https://repo.qst.go.jp/records/57209b309ed1f-3851-4910-b5f3-c4728943dfed
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-12-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Cell-selective determination of Sn in spermatozoa of rats exposed to tributyltin chloride by synchrotron radiation X-ray fluorescence analysis (SR-XRF) using mircoprobe | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Homma-Takeda, Shino
× Homma-Takeda, Shino× 武田 志乃 |
|||||
書誌情報 |
SPring-8 Research Frontiers 巻 2005, p. 108-109, 発行日 2006-11 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349-0087 |