WEKO3
アイテム
MRI/MRSによる診断−MRIはどうして画になるのか−
https://repo.qst.go.jp/records/57172
https://repo.qst.go.jp/records/5717210689333-672c-44fb-8c52-871b7860e618
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | MRI/MRSによる診断−MRIはどうして画になるのか− | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
池平, 博夫
× 池平, 博夫× 池平 博夫 |
|||||
| 書誌情報 |
重粒子線治療の基礎と臨床 : 21世紀のがん治療 p. 114-117, 発行日 2000 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 医療科学社 | |||||