WEKO3
アイテム
MRIによる心血管血流の可視化。
https://repo.qst.go.jp/records/57146
https://repo.qst.go.jp/records/57146c8b92614-1a52-4016-82e9-aaa2261a0c24
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-09-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MRIによる心血管血流の可視化。 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
渡辺, 滋
× 渡辺, 滋× 池平, 博夫× 福田, 寛× 舘野, 之男× その他× 渡辺 滋× 池平 博夫× 福田 寛× 舘野 之男 |
|||||
書誌情報 |
千葉MR研究会誌 巻 1, 号 1, p. 37-44, 発行日 1990 |