WEKO3
アイテム
MRSによる安定同位体を用いた生体代謝計測。
https://repo.qst.go.jp/records/57133
https://repo.qst.go.jp/records/57133b14bcd4b-5549-4034-a78e-9bf573c5bfe0
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | MRSによる安定同位体を用いた生体代謝計測。 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
池平, 博夫
× 池平, 博夫× 舘野, 之男× その他× 池平 博夫× 舘野 之男 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 11, p. 34-38, 発行日 1993 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||