WEKO3
アイテム
臨床MR Spectroscopy。
https://repo.qst.go.jp/records/57132
https://repo.qst.go.jp/records/57132aa063f4d-0bb7-4ee2-b03c-04b81c8d9fb2
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 臨床MR Spectroscopy。 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
池平, 博夫
× 池平, 博夫× その他× 池平 博夫 |
|||||
| 書誌情報 |
臨床放射線 巻 38, p. 975-976, 発行日 1993 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0009-9252 | |||||