WEKO3
アイテム
Phase Contrast Cine MRIによる全脳血流測定法の開発と臨床応用。
https://repo.qst.go.jp/records/57119
https://repo.qst.go.jp/records/571191b7c09bd-1c7e-4a4e-99d0-5ef925c60715
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Phase Contrast Cine MRIによる全脳血流測定法の開発と臨床応用。 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
小畠, 隆行
× 小畠, 隆行× 宍戸, 文男× 古賀, 雅久× 池平, 博夫× 吉田, 勝哉× その他× 小畠 隆行× 宍戸 文男× 古賀 雅久× 池平 博夫× 吉田 勝哉 |
|||||
| 書誌情報 |
日本臨牀 巻 55, p. 1752-1756, 発行日 1997 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0047-1852 | |||||