WEKO3
アイテム
NMR映像法とポジトロン断層法による腹部画像診断の可能性
https://repo.qst.go.jp/records/57082
https://repo.qst.go.jp/records/57082206e4f41-7f50-4662-8dab-ca25e82ef752
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-07-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | NMR映像法とポジトロン断層法による腹部画像診断の可能性 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
飯沼, 武
× 飯沼, 武× 池平, 博夫× 飯沼 武× 池平 博夫 |
|||||
| 書誌情報 |
腹部外科に必要な新しい画像診断 (外科MOOK ; no.49) p. 218-225, 発行日 1987 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金原出版 | |||||