WEKO3
アイテム
航路線量計算システム(JISCARD)
https://repo.qst.go.jp/records/57035
https://repo.qst.go.jp/records/5703579a09167-67e8-4e84-b392-e58568e723ea
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 航路線量計算システム(JISCARD) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
坂内, 忠明
× 坂内, 忠明× 保田, 浩志× 坂内 忠明× 保田 浩志 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 放医研が開発・公開した航路線量を計算表示するウェブツール「JISCARD」の説明。 | |||||
書誌情報 |
放射線教育 巻 9, 号 1, p. 93-94, 発行日 2006-03 |