WEKO3
アイテム
国際線搭乗時の宇宙線被曝ばく量を計算表示するシステムを公開:放射線医学総合研究所
https://repo.qst.go.jp/records/56913
https://repo.qst.go.jp/records/56913fab48d3b-118f-45d5-ad28-894e3365cea3
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-12-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国際線搭乗時の宇宙線被曝ばく量を計算表示するシステムを公開:放射線医学総合研究所 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
保田, 浩志
× 保田, 浩志× 保田 浩志 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 放医研が開発した航路線量計算システム(JISCARD)の紹介 | |||||
書誌情報 |
S&T Today 号 2005-11, p. 4-4, 発行日 2005-11 |