WEKO3
アイテム
海底堆積物中の239+240Pu濃度と240Pu/239Pu同位体比の鉛直分布−日本海のプルトニウムの起源は?−
https://repo.qst.go.jp/records/56897
https://repo.qst.go.jp/records/5689799f0bf6a-d26b-47b8-96f3-8f583407f974
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-11-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 海底堆積物中の239+240Pu濃度と240Pu/239Pu同位体比の鉛直分布−日本海のプルトニウムの起源は?− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
山田, 正俊
× 山田, 正俊× 鄭, 建× 山田 正俊× 鄭 建 |
|||||
書誌情報 |
放射線科学 巻 48, 号 10, p. 358-363, 発行日 2005-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0441-2540 |