WEKO3
アイテム
オートプシーイメージングを基盤とした臓器画像診断(CT,MRI)に同期させた脳の切り出し方法
https://repo.qst.go.jp/records/56789
https://repo.qst.go.jp/records/5678938d71c5e-9504-4f48-9e13-166a3d3dfc79
| アイテムタイプ | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-02-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | オートプシーイメージングを基盤とした臓器画像診断(CT,MRI)に同期させた脳の切り出し方法 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
清水, 一範
× 清水, 一範× 江澤, 英史× 清水 一範× 江澤 英史 |
|||||
| 書誌情報 |
検査と技術 巻 32, 号 13, p. 1447-1452, 発行日 2004-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0301-2611 | |||||