WEKO3
アイテム
わが国のCT検査の実態と被ばく線量測定
https://repo.qst.go.jp/records/56768
https://repo.qst.go.jp/records/567686f105279-426d-4a5a-9a87-bc2fe48008f9
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-02-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | わが国のCT検査の実態と被ばく線量測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
西澤, かな枝
× 西澤, かな枝× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
日本医学放射線学会雑誌 巻 64, 号 7, p. 3-6, 発行日 2004 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0048-0428 |