WEKO3
アイテム
高精度放射線治療を支援する画像診断の進歩
https://repo.qst.go.jp/records/56741
https://repo.qst.go.jp/records/567418c1a774c-947a-4e5b-b9e6-3857d921e379
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-01-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高精度放射線治療を支援する画像診断の進歩 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
佐々木, 康人
× 佐々木, 康人× 佐々木 康人 |
|||||
書誌情報 |
文部科学時報 号 1541, p. 42-43, 発行日 2004-08 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-325X |