WEKO3
アイテム
Simultaneous quantification of two brain functions with dual tracer injection in PET dynamic study
https://repo.qst.go.jp/records/56727
https://repo.qst.go.jp/records/5672724b981e8-80df-43d1-b053-b825741a3adf
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Simultaneous quantification of two brain functions with dual tracer injection in PET dynamic study | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ikoma, Youko
× Ikoma, Youko× Toyama, Hinako× Suhara, Tetsuya× 生駒 洋子× 外山 比南子× 須原 哲也 |
|||||
| 書誌情報 |
Quantitation in biomedical imaging with PET and MRI (International Congress Series ; no.1265) p. 74-78, 発行日 2004 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||