WEKO3
アイテム
PET動態計測における脳機能の定量評価
https://repo.qst.go.jp/records/56720
https://repo.qst.go.jp/records/567206cd64d18-f59a-461b-bdc8-920d1b42d6da
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-01-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PET動態計測における脳機能の定量評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
生駒, 洋子
× 生駒, 洋子× 生駒 洋子 |
|||||
書誌情報 |
放射線科学 巻 47, 号 11, p. 368-374, 発行日 2004-11 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0441-2540 |