WEKO3
アイテム
宇宙ステーションで中性子を計測する
https://repo.qst.go.jp/records/56703
https://repo.qst.go.jp/records/56703ea54d3ed-666a-4c66-a595-c6bc97505a13
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-01-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 宇宙ステーションで中性子を計測する | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
高田, 真志
× 高田, 真志× 高田 真志 |
|||||
書誌情報 |
宇宙からヒトを眺めて: 宇宙放射線の人体への影響 p. 112-122, 発行日 2004-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 研成社 |