WEKO3
アイテム
ポジトロンCTを用いたパーキンソン病モデルサルにおけるドーパミントランスポーター機能評価
https://repo.qst.go.jp/records/56677
https://repo.qst.go.jp/records/56677f076b7cf-678c-4e61-ba69-62a5e02cd1c0
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-11-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ポジトロンCTを用いたパーキンソン病モデルサルにおけるドーパミントランスポーター機能評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
永井, 裕司
× 永井, 裕司× 大林, 茂× 須原, 哲也× 安東, 潔× 永井 裕司× 大林 茂× 須原 哲也× 安東 潔 |
|||||
書誌情報 |
インナービジョン 巻 19, 号 11, p. 78-79, 発行日 2004-11 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0913-8919 |