WEKO3
アイテム
陽電子と放射断層撮影法(PET)
https://repo.qst.go.jp/records/56642
https://repo.qst.go.jp/records/56642f27b378e-44fc-4823-a63e-b8de80b4b032
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-07-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 陽電子と放射断層撮影法(PET) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
村山, 秀雄
× 村山, 秀雄× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
放射線と先端医療技術 (NSA/COMMENTARIES ; No.11) 号 11, p. 33-43, 発行日 2003-06 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本原子力産業会議原子力システム研究懇話会 | |||||