WEKO3
アイテム
Correction of Partial Volume Effect on Rate Constant Estimation in Compartment Model Analysis of Dynamic PET Study
https://repo.qst.go.jp/records/56299
https://repo.qst.go.jp/records/562997e830b4f-2df2-42ad-a417-ffed52ff0937
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-12-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Correction of Partial Volume Effect on Rate Constant Estimation in Compartment Model Analysis of Dynamic PET Study | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Uemura, Koji
× Uemura, Koji× Toyama, Hinako× Ikoma, Youko× Oda, Keiichi× Senda, Michio× Uchiyama, Akihiko× 上村 幸司× 外山 比南子× 生駒 洋子× 織田 圭一 |
|||||
書誌情報 |
Physiological Imaging of the Brain with PET 巻 10, p. 59-64, 発行日 2000 |