WEKO3
アイテム
Visualization of Correlated Hemodynamic and Metabolic Functions in Cerebrovascular Disease by a Cluster Analysis with PET Study
https://repo.qst.go.jp/records/56297
https://repo.qst.go.jp/records/562974b7969c7-6f9d-4e33-b31a-901a20e94498
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-12-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Visualization of Correlated Hemodynamic and Metabolic Functions in Cerebrovascular Disease by a Cluster Analysis with PET Study | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Toyama, Hinako
× Toyama, Hinako× Takazawa, Kazuhiro× Nariai, Tadashi× Uemura, Koji× Senda, Michio× 外山 比南子× 成相 直× 上村 幸司 |
|||||
書誌情報 |
Physiological Imaging of the Brain with PET 巻 44, p. 301-304, 発行日 2000 |