WEKO3
アイテム
高齢者にも優しい機能画像診断−核医学−
https://repo.qst.go.jp/records/56197
https://repo.qst.go.jp/records/56197c6032940-0cf4-405c-8043-718fbe3efeaf
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高齢者にも優しい機能画像診断−核医学− | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
佐々木, 康人
× 佐々木, 康人× 佐々木 康人 |
|||||
| 書誌情報 |
クリニシアン 巻 49, 号 509, p. 2-6, 発行日 2002-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0387-1541 | |||||