WEKO3
アイテム
CT撮影による被ばく線量を評価するWEBシステム WAZA-ARIv2
https://repo.qst.go.jp/records/55957
https://repo.qst.go.jp/records/55957cd912f9f-cde3-430c-a5b0-28e2ab5b5af4
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | CT撮影による被ばく線量を評価するWEBシステム WAZA-ARIv2 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
古場, 裕介
× 古場, 裕介× 古場 裕介 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | CT撮影による被ばく線量を評価するWEBシステム WAZA-ARIv2 放射線科学 vol.58 No. 2 pp. 24-25, 2015.06. |
|||||
| 書誌情報 |
放射線科学 巻 58, 号 2, p. 24-25, 発行日 2015-06 |
|||||