WEKO3
アイテム
MRI による頭部組織の領域分割 : 撮像法選択によるアプローチ
https://repo.qst.go.jp/records/55865
https://repo.qst.go.jp/records/55865a292d953-8319-42ca-a5fd-22a9bc889f80
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MRI による頭部組織の領域分割 : 撮像法選択によるアプローチ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
川口, 拓之
× 川口, 拓之× 栗原, 一樹× 岡田, 英史× 小畠, 隆行× 伊藤, 浩× 川口 拓之× 小畠 隆行× 伊藤 浩 |
|||||
書誌情報 |
次世代PET研究報告書 巻 平成23年度, p. 65-66, 発行日 2012-03 |