WEKO3
アイテム
1ペアシステムによるクリスタルキューブの空間分解能の評価
https://repo.qst.go.jp/records/55862
https://repo.qst.go.jp/records/55862ad6acac9-865a-4f30-859c-e5082a65857f
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 1ペアシステムによるクリスタルキューブの空間分解能の評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
吉田, 英治
× 吉田, 英治× 平野, 祥之× 田島, 英朗× 山谷, 泰賀× 吉田 英治× 平野 祥之× 田島 英朗× 山谷 泰賀 |
|||||
| 書誌情報 |
次世代PET研究報告書 巻 平成23年度, p. 53-55, 発行日 2012-03 |
|||||