WEKO3
アイテム
高分解能3次元放射線位置検出器 X'tal cube 開発の進捗
https://repo.qst.go.jp/records/55848
https://repo.qst.go.jp/records/5584840c125f4-e19e-4777-8633-c12ab7355990
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高分解能3次元放射線位置検出器 X'tal cube 開発の進捗 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
稲玉, 直子
× 稲玉, 直子× 吉田, 英治× 平野, 祥之× 錦戸, 文彦× 田島, 英朗× 山谷, 泰賀× 稲玉 直子× 吉田 英治× 平野 祥之× 錦戸 文彦× 田島 英朗× 山谷 泰賀 |
|||||
| 書誌情報 |
次世代PET研究報告書 巻 平成24年度, p. 59-61, 発行日 2013-03 |
|||||