WEKO3
アイテム
高エネルギーSR-XRF局所定量による腎尿細管ウラン挙動解析. (online only URL: http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/publications/user_exp_report/)
https://repo.qst.go.jp/records/55765
https://repo.qst.go.jp/records/557653cc8417c-8d29-407b-82f2-d76cc33e82b6
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-12-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高エネルギーSR-XRF局所定量による腎尿細管ウラン挙動解析. (online only URL: http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/publications/user_exp_report/) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
武田(本間)志乃
× 武田(本間)志乃× 鈴木, 享子× 島田, 義也× 寺田, 靖子× 武田 志乃× 島田 義也 |
|||||
| 書誌情報 |
SPring-8 User Experiment Report 巻 2011A, p. 2011A1456, 発行日 2011-10 |
|||||