WEKO3
アイテム
高エネルギーSR-XRFによるウラン局所定量. (online only URL: http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/publications/user_exp_report/)
https://repo.qst.go.jp/records/55763
https://repo.qst.go.jp/records/557638e513357-e584-45f9-9636-0042e014bd24
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高エネルギーSR-XRFによるウラン局所定量. (online only URL: http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/publications/user_exp_report/) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
武田(本間)志乃
× 武田(本間)志乃× 鈴木, 享子× 春本, 恵子× 吉冨, 友恭× 島田, 義也× 寺田, 靖子× 武田 志乃× 島田 義也 |
|||||
書誌情報 |
SPring-8 User Experiment Report 巻 2010A, p. 2010A1680, 発行日 2010-10 |