WEKO3
アイテム
CR-39/DAP共重合体のDAP混合比と粒子検出閾値について 宇宙線超重核観測の観点から
https://repo.qst.go.jp/records/55515
https://repo.qst.go.jp/records/5551583040732-4e6d-4469-9bfa-b9f816ce3887
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-07-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | CR-39/DAP共重合体のDAP混合比と粒子検出閾値について 宇宙線超重核観測の観点から | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
小倉, 紘一
× 小倉, 紘一× 小平, 聡× 浅枝, 真行× 安田, 仲宏× 鶴田, 隆雄× その他× 小平 聡× 浅枝 真行× 安田 仲宏× 鶴田 隆雄 |
|||||
| 書誌情報 |
宇宙放射線 巻 5, 号 1, p. 77-86, 発行日 2006-04 |
|||||