WEKO3
アイテム
蛍光X線分析による有機スズ化合物の組織局在の解析
https://repo.qst.go.jp/records/55478
https://repo.qst.go.jp/records/55478f517e6be-f386-4d95-af5c-39fb68c627e5
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 蛍光X線分析による有機スズ化合物の組織局在の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
武田, 志乃
× 武田, 志乃× 西村, 義一× 上野, 俊治× 渡辺, 嘉人× 寺田, 靖子× 武田 志乃× 西村 義一× 上野 俊治× 渡辺 嘉人 |
|||||
書誌情報 |
文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトSPring-8研究成果報告書 巻 3, p. 149-151, 発行日 2004-06 |