WEKO3
アイテム
Sn distribution in kidney of the hamster exposed to dibutyltin chloride by SR-XRF imaging
https://repo.qst.go.jp/records/55476
https://repo.qst.go.jp/records/5547675ecbec7-8ee6-43cd-9dc3-142c9ea3d14c
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Sn distribution in kidney of the hamster exposed to dibutyltin chloride by SR-XRF imaging | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Homma-Takeda, Shino
× Homma-Takeda, Shino× Nishimura, Yoshikazu× Ueno, Shunji× Watanabe, Yoshito× Yukawa, Masae× Terada, Yasuko× 武田 志乃× 西村 義一× 上野 俊治× 渡辺 嘉人× 湯川 雅枝 |
|||||
書誌情報 |
SPring-8 User Experiment Report 巻 13, p. 171-171, 発行日 2004-12 |