WEKO3
アイテム
Comparison of technetium and rhenium uptake rates from nutrient solution by radish
https://repo.qst.go.jp/records/55459
https://repo.qst.go.jp/records/5545911c3d736-ca77-4dbc-a515-5ba7a1c938d4
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Comparison of technetium and rhenium uptake rates from nutrient solution by radish | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tagami, Keiko
× Tagami, Keiko× Uchida, Shigeo× Hirunuma, Rieko× Haba, Hiromitsu× Enomoto, Shuichi× 田上 恵子× 内田 滋夫 |
|||||
| 書誌情報 |
RIKEN Accelerator Progress Report 巻 37, p. 123, 発行日 2004-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0289-842X | |||||