WEKO3
アイテム
宇宙放射線に対する実効線量の測定評価に関する研究
https://repo.qst.go.jp/records/55419
https://repo.qst.go.jp/records/5541991681ea6-6b82-4bb7-b085-2930bee99dd4
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-11-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 宇宙放射線に対する実効線量の測定評価に関する研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
保田, 浩志
× 保田, 浩志× 保田 浩志 |
|||||
| 書誌情報 |
放影協ニュース 巻 40, p. 7-8, 発行日 2004-07 |
|||||