WEKO3
アイテム
Measurement of 32P and 45Ca using beta-ray spectrometry
https://repo.qst.go.jp/records/55192
https://repo.qst.go.jp/records/551921deff4e1-5fb5-4ca5-8665-fd7f5db7a2e1
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement of 32P and 45Ca using beta-ray spectrometry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Watanabe, Yoshito
× Watanabe, Yoshito× 渡辺 嘉人 |
|||||
書誌情報 |
Final Report on Dose Estimation for Three Victims of JCO Accident p. 55-56, 発行日 2002 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Radiological Sciences |