WEKO3
アイテム
Dose estimation by chromosome analysis of neighbors and low-dose exposed persons
https://repo.qst.go.jp/records/55166
https://repo.qst.go.jp/records/551664611afd5-8047-45f9-8ec3-782aced755a5
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Dose estimation by chromosome analysis of neighbors and low-dose exposed persons | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hayata, Isamu
× Hayata, Isamu× 早田 勇 |
|||||
書誌情報 |
The Report of the Criticality Accident in a Uranium Conversion Test Plant in Tokai-Mura 号 NIRS-M-154, p. 73-78, 発行日 2002-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Radiological Sciences |