WEKO3
アイテム
Dose estimation by chromosome analysis
https://repo.qst.go.jp/records/55164
https://repo.qst.go.jp/records/5516490b23a12-9161-4bdf-9683-6cf8cd3ec93b
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Dose estimation by chromosome analysis | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Hayata, Isamu
× Hayata, Isamu× 早田 勇 |
|||||
| 書誌情報 |
Final Report on Dose Estimation for Three Victims of JCO Accident 号 NIRS-R-47, p. 6-9, 発行日 2002-04 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | National Institute of Radiological Sciences | |||||