WEKO3
アイテム
重粒子線によるバイスタンダー効果の発現機構と照射粒子数
https://repo.qst.go.jp/records/55145
https://repo.qst.go.jp/records/551452356de25-ff9a-4ed7-ac47-14d5be634f3e
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 重粒子線によるバイスタンダー効果の発現機構と照射粒子数 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
古澤, 佳也
× 古澤, 佳也× 邵, 春林× 小林, 泰彦× 舟山, 知夫× 和田, 成一× 古澤 佳也× Shao Chunlin× 小林 泰彦× 舟山 知夫 |
|||||
書誌情報 |
TIARA研究発表会要旨集 巻 11, p. 137-138, 発行日 2002-07 |