WEKO3
アイテム
陽子線の吸収線量の測定
https://repo.qst.go.jp/records/55091
https://repo.qst.go.jp/records/550910221b99b-5276-472d-b83c-89abb62263cb
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-08-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 陽子線の吸収線量の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
大谷, 浩樹
× 大谷, 浩樹× 平岡, 武× 入船, 寅二× 大谷 浩樹× 平岡 武× 入船 寅ニ |
|||||
書誌情報 |
サイクロトロン利用報告書 巻 2001, p. 75-76, 発行日 2002 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 放医研 |