WEKO3
アイテム
歯と爪のESR測定
https://repo.qst.go.jp/records/55036
https://repo.qst.go.jp/records/55036b9445203-2c75-42bd-9028-a07620dd6aef
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 歯と爪のESR測定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
白石, 久二雄
× 白石, 久二雄× 白石 久二雄 |
|||||
| 書誌情報 |
ウラン加工工場臨界事故患者の線量推定 : 最終報告書 p. 82-84, 発行日 2002 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 放医研 | |||||