WEKO3
アイテム
(1)"Dose Assessment Based on 24Na Measurements"(p.14-p.19), (2)"Dose Reconstruction by Computational Simulation"(p.24-p.32), (3)"Depth Dose Distribution Estimation Using TRACY"(p.33-p.34), (4)"Fast Neutron Fluence Estimation Based on 32P Measurement in Hair"(p.46-p.48), (5)"Influence of Intravenous Administration"(p.64-p.68), (6)"Non-uniform Dose Distribution"(p.70), (7)"Dose Ratio between Neutrons and Gamma Rays"(p.71)
https://repo.qst.go.jp/records/55024
https://repo.qst.go.jp/records/55024a9cf6f08-8e5a-4afe-bd02-3213959d6f3d
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-05-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | (1)"Dose Assessment Based on 24Na Measurements"(p.14-p.19), (2)"Dose Reconstruction by Computational Simulation"(p.24-p.32), (3)"Depth Dose Distribution Estimation Using TRACY"(p.33-p.34), (4)"Fast Neutron Fluence Estimation Based on 32P Measurement in Hair"(p.46-p.48), (5)"Influence of Intravenous Administration"(p.64-p.68), (6)"Non-uniform Dose Distribution"(p.70), (7)"Dose Ratio between Neutrons and Gamma Rays"(p.71) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ishigure, Nobuhito
× Ishigure, Nobuhito× 石榑 信人 |
|||||
| 書誌情報 |
Final Report on Dose Estimation for Three Victims of JCO Accident p. 000, 発行日 2002-04 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | National Institute of Radiological Sciences | |||||