WEKO3
アイテム
Maximum Likelihood Estimation of Inter-Crystal Scattering events for Light Sharing PET Detectors
https://repo.qst.go.jp/records/54642
https://repo.qst.go.jp/records/546420259e514-0143-4c02-b7f4-2cc566007330
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-03-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Maximum Likelihood Estimation of Inter-Crystal Scattering events for Light Sharing PET Detectors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Shinohara, Kohei
× Shinohara, Kohei× Suga, Mikio× Yoshida, Eiji× Nishikido, Fumihiko× Inadama, Naoko× Tashima, Hideaki× Yamaya, Taiga× 篠原 滉平× 菅 幹生× 吉田 英治× 錦戸 文彦× 稲玉 直子× 田島 英朗× 山谷 泰賀 |
|||||
| 書誌情報 |
Conf. Rec. IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference (NSS-MIC) p. M11-13-M11-13, 発行日 2014-10 |
|||||