WEKO3
アイテム
Detector Response Modeling with Asymmetric 2D Gaussian Functions for GPU-Based Image Reconstruction of the Whole-Body Dual-Ring OpenPET
https://repo.qst.go.jp/records/54640
https://repo.qst.go.jp/records/54640ca9026d1-46f4-40a8-90fc-cbc7f8b4abf1
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-03-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Detector Response Modeling with Asymmetric 2D Gaussian Functions for GPU-Based Image Reconstruction of the Whole-Body Dual-Ring OpenPET | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tashima, Hideaki
× Tashima, Hideaki× Yoshida, Eiji× Shinaji, Tetsuya× Yamaya, Taiga× 田島 英朗× 吉田 英治× 品地 哲弥× 山谷 泰賀 |
|||||
| 書誌情報 |
Conf. Rec. IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference (NSS-MIC) p. M10-47-M10-47, 発行日 2014-10 |
|||||