WEKO3
アイテム
Tissue redox activity as a sensing platform for molecular imaging of cancer in vivo and in situ.
https://repo.qst.go.jp/records/54584
https://repo.qst.go.jp/records/54584fd93e141-a79d-4902-b1d7-145bd573190e
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-08-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Tissue redox activity as a sensing platform for molecular imaging of cancer in vivo and in situ. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Bakalova, Rumiana
× Bakalova, Rumiana× バカロバ ルミアナ |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 後日入力 | |||||
書誌情報 |
NIRS Annual Report "2011-2012" 巻 0, 号 0, p. 50-53, 発行日 2013-04 |