WEKO3
アイテム
Determination of lanthanides, Th and U in soil and plant samples collected around the monazite processing facility, Thailand
https://repo.qst.go.jp/records/54288
https://repo.qst.go.jp/records/542888a0db509-5aa1-4022-95cd-abbae9038cf7
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of lanthanides, Th and U in soil and plant samples collected around the monazite processing facility, Thailand | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
SRINUTTRAKUL, Wannee
× SRINUTTRAKUL, Wannee× Yoshida, Satoshi× スリナットラクル ワニー× 吉田 聡 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of the Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings) 巻 2010-8, p. 154-158, 発行日 2010-11 |